読み込み中です
6月30日(火) 02:00 (日本時間)
ヒューストン
対戦カードはグループステージの結果を待って確定します。
この2チームの過去の対戦記録はありません。
出典openfootball(日程・組分け)
| # | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スコットランド | 1 | 0 | 0 | 3 | 勝 |
| 2 | ブラジル | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 3 | モロッコ | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 4 | ハイチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 敗 |
| # | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデン | 1 | 0 | 0 | 3 | 勝 |
| 2 | 日本 | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 3 | オランダ | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 4 | チュニジア | 0 | 0 | 1 | 0 | 敗 |
出典openfootball(日程・組分け)
この2チームの過去の対戦記録はありません。
出典openfootball(日程・組分け)
| # | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スコットランド | 1 | 0 | 0 | 3 | 勝 |
| 2 | ブラジル | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 3 | モロッコ | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 4 | ハイチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 敗 |
| # | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデン | 1 | 0 | 0 | 3 | 勝 |
| 2 | 日本 | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 3 | オランダ | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 4 | チュニジア | 0 | 0 | 1 | 0 | 敗 |
出典openfootball(日程・組分け)