読み込み中です
6月29日(月) 04:00 (日本時間)
ロサンゼルス(イングルウッド)
対戦カードはグループステージの結果を待って確定します。
この2チームの過去の対戦記録はありません。
出典openfootball(日程・組分け)
| # | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 1 | 0 | 0 | 3 | 勝 |
| 2 | 韓国 | 1 | 0 | 0 | 3 | 勝 |
| 3 | チェコ | 0 | 0 | 1 | 0 | 敗 |
| 4 | 南アフリカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 敗 |
| # | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 2 | カナダ | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 3 | カタール | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 4 | スイス | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
出典openfootball(日程・組分け)
この2チームの過去の対戦記録はありません。
出典openfootball(日程・組分け)
| # | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 1 | 0 | 0 | 3 | 勝 |
| 2 | 韓国 | 1 | 0 | 0 | 3 | 勝 |
| 3 | チェコ | 0 | 0 | 1 | 0 | 敗 |
| 4 | 南アフリカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 敗 |
| # | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 2 | カナダ | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 3 | カタール | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
| 4 | スイス | 0 | 1 | 0 | 1 | 分 |
出典openfootball(日程・組分け)